01
Handy
미국 긱 워커를 위한 미수령 세금 환급 서비스Techstars Top 3% 선정
CTR 11.48% (업계 3배↑), CPC $0.39 (1/14 절감),Techstars Tokyo Shortlist2024.05 - 2025.05
hand-axe / archive
초기 제품과 운영 문제를 AI·자동화·실험 설계·평가체계로 구조화하는 사람.GTM Strategy & Product Lead with track record in SaaS growth, experiment-driven decision making, and B2B pipeline optimization. Built AI chatbots, B2B SaaS products, and consumer brands from 0 to 1. Expertise in ICP segmentation, PLG+Sales motion design, and data-driven experimentation.
Positioning
초기 제품과 운영의 불확실성을 구조화하고, 실험과 자동화로 다음 판단을 만드는 사람.I turn early product and operational ambiguity into structured decisions through experiments, automation, and evaluation systems.
Page Scope
이 페이지는 hand-axe의 공통 포트폴리오 인덱스입니다.This is the common archive page that anchors future role-specific tracks such as PM and AI.
Filter / 카테고리
Selected Evidence
01
미국 긱 워커를 위한 미수령 세금 환급 서비스Techstars Top 3% 선정
CTR 11.48% (업계 3배↑), CPC $0.39 (1/14 절감),Techstars Tokyo Shortlist2024.05 - 2025.05
02
채용 평판 조회를 정량 데이터로 변환하는 B2B SaaS시장 검증 후 전략적 중단
B2B 리드 2,000+ 확보, NICE평가정보 사업협력 의향서 획득, 전략적 폐기 결정2024.11 -- 2025.06
03
다이닝을 '식사'가 아닌 '콘텐츠 소비'로 재정의하여, 팬덤(Fandom)과 수익성(Margin)을 동시에 확보한 브랜드 전략F&B Brand Experience & Ops Automation
3개월 연속 100% 완판(Sold Out), 영업이익률 10% (업계 2배),2023.06-2023.11
| No. | Year | Title / 제목 | Description / 설명 | Category / 분류 | Outcome / 성과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2024 | Handyeasy Tax Refund Service For US | 미국 긱 워커를 위한 미수령 세금 환급 서비스Techstars Top 3% 선정 | Product, Fintech, TaxTech | CTR 11.48% (업계 3배↑), CPC $0.39 (1/14 절감),Techstars Tokyo Shortlist2024.05 - 2025.05 |
| 02 | 2025 | LooproofData-driven Reference Check SaaS | 채용 평판 조회를 정량 데이터로 변환하는 B2B SaaS시장 검증 후 전략적 중단 | Products, HR Tech, B2B SaaS | B2B 리드 2,000+ 확보, NICE평가정보 사업협력 의향서 획득, 전략적 폐기 결정2024.11 -- 2025.06 |
| 03 | 2023 | Monthly HansuF&B Brand Experience & Ops Automation | 다이닝을 '식사'가 아닌 '콘텐츠 소비'로 재정의하여, 팬덤(Fandom)과 수익성(Margin)을 동시에 확보한 브랜드 전략F&B Brand Experience & Ops Automation | Brand & Experience, F&B, Ops Tech | 3개월 연속 100% 완판(Sold Out), 영업이익률 10% (업계 2배),2023.06-2023.11 |
| 04 | 2023 | Korean PDF Grammar CheckerSaaS | PDF 맞춤법 검사 SaaS를 V2 웹 서비스와 V3 앱인토스로 확장 중Expanding a Korean PDF grammar checker SaaS from a V2 web service to a V3 Apps in Toss release | Internal Tools & Experiments, Productivity, NLP | V2 MAU 1,500 / V3 ad monetization live2023.04 – 2023.06, 2025.10 -- |
| 05 | 2023 | Bulyang Kitty CircleAI Fashion Brand | 키치한 오프라인 브랜드를 AI 디자인과 3PL 시스템으로 확장하여 매출을 만든 사례AI Fashion Brand | Brand & Experience, Fashion, Gen AI | 월 매출 1,000만 원 달성, 플리마켓 전량 완판, 재고 비용 0원2023.01 |
| 06 | 2024 | MRELFocus-Centric Task Lamp Branding | 아버지의 기술(단파장 LED)을 '몰입의 도구'로 재해석하여 브랜딩한 하드웨어 프로젝트Focus-Centric Task Lamp Branding | Brand & Experience, Manufacturing, Hardware | 정부 지원사업 1건 선정(500만원), 프로토타입 개발 완료2024.04 – 2024.10 |
| 07 | 2024 | Automated B2B Lead Gen Crawler | Looproof의 B2B 영업을 위해 2,000개 기업의 이메일을 자동 수집한 파이썬 봇Internal Tools & Experiments / Sales Tech | Internal Tools & Experiments, Sales Tech, Data Engineering | 2,000+ 잠재 고객 리드 확보, 이메일 수집 시간 99% 단축2024.12 |
| 08 | 2024 | Personal HR System | 실패한 리더십을 회고하고, '예측 가능한 협업 시스템'을 구축하여 다음 창업팀(MREL)의 성공적 온보딩을 이끌어낸 사례Team Lead / Improve Operations | Team Lead, Improve Operations, Lab | 퇴사자 면담 데이터화, 온보딩/회의 가이드라인 제작, MREL 팀 내 "최고의 커뮤니케이션" 평가 획득2022 |
| 09 | 2024 | 퍼포먼스 마케팅사 CS 챗봇CS Chatbot for a Performance Marketing Company | LLM CS 성능은 “모델 단일 성능”이 아니라 “라우팅 가드레일 평가체계”로 만든다LLM CS performance is driven by routing, guardrails, and evaluation—not a single model | 내부 운영 반영 및 반복 개선 (Internal rollout + iteration), AI PM(설계 오너), 시스템 | RAG ON/OFF 이원화 + o1 라우팅으로 동일 테스트셋(≈200)에서 정답률 27%→85% 달성 (27%→85% accuracy on the same…2024-11-01 |
Working Method
Capabilities