hand-axe / korean
이대영
초기 제품과 운영 문제를 AI, 자동화, 실험 설계, 평가체계로 구조화하는 0->1 Product Lead.표처럼 읽히는 한국어 포지셔닝 페이지. 글, 작업, 증거를 한 화면에서 비교할 수 있게 정리했습니다.
Positioning table
| 구분 | 메시지 | 쓰임 |
|---|---|---|
| 한 줄 포지션 | 초기 제품과 운영 문제를 AI, 자동화, 실험 설계, 평가체계로 구조화하는 0->1 Product Lead | 지원서/인터뷰에서 반복할 중심 문장 |
| 강점 | 모호한 문제를 작게 쪼개고, 실험 가능한 시스템으로 바꾸고, 숫자와 사례로 판단을 남김 | PM, Founder Office, AI Product, Product Ops에 공통 적용 |
| 증거 | Handy, Looproof, Korean PDF Grammar Checker, CS Chatbot, GovRuntime 계열 작업 | 아이디어가 아니라 실행과 검증 중심 |
Korean writing map
| No. | 제목 | 주제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 01 | AI는 먼저 일자리를 뺏지 않는다. 먼저 단가를 낮춘다. | AI 노동시장 / 단가 압박 | LinkedIn essay |
| 02 | 27%에서 85%로: CS 챗봇을 고친 것은 프롬프트가 아니라 평가 기반 라우팅이었다. | 평가 설계 / 라우팅 | Korean adaptation |
| 03 | 오래 실행되는 에이전트에는 더 긴 메모리보다 절차적 상태가 필요하다. | Agent workflow / state | Essay note |
| 04 | 생성 AI와 화이트칼라 협상력의 붕괴 | GTM / creative labor | Essay note |
Selected work as evidence
| No. | 작업 | 무엇을 증명하는가 | 성과 |
|---|---|---|---|
| 01 | Handyeasy Tax Refund Service For US | 미국 긱 워커를 위한 미수령 세금 환급 서비스 | CTR 11.48% (업계 3배↑), CPC $0.39 (1/14 절감),Techstars Tokyo Shortlist2024.05 - 2025.05 |
| 02 | LooproofData-driven Reference Check SaaS | 채용 평판 조회를 정량 데이터로 변환하는 B2B SaaS | B2B 리드 2,000+ 확보, NICE평가정보 사업협력 의향서 획득, 전략적 폐기 결정2024.11 -- 2025.06 |
| 03 | Monthly HansuF&B Brand Experience & Ops Automation | 다이닝을 '식사'가 아닌 '콘텐츠 소비'로 재정의하여, 팬덤(Fandom)과 수익성(Margin)을 동시에 확보한 브랜드 전략 | 3개월 연속 100% 완판(Sold Out), 영업이익률 10% (업계 2배),2023.06-2023.11 |
| 04 | Korean PDF Grammar CheckerSaaS | PDF 맞춤법 검사 SaaS를 V2 웹 서비스와 V3 앱인토스로 확장 중 | V2 MAU 1,500 / V3 ad monetization live2023.04 – 2023.06, 2025.10 -- |
| 05 | Bulyang Kitty CircleAI Fashion Brand | 키치한 오프라인 브랜드를 AI 디자인과 3PL 시스템으로 확장하여 매출을 만든 사례 | 월 매출 1,000만 원 달성, 플리마켓 전량 완판, 재고 비용 0원2023.01 |
| 06 | MRELFocus-Centric Task Lamp Branding | 아버지의 기술(단파장 LED)을 '몰입의 도구'로 재해석하여 브랜딩한 하드웨어 프로젝트 | 정부 지원사업 1건 선정(500만원), 프로토타입 개발 완료2024.04 – 2024.10 |
| 07 | Automated B2B Lead Gen Crawler | Looproof의 B2B 영업을 위해 2,000개 기업의 이메일을 자동 수집한 파이썬 봇 | 2,000+ 잠재 고객 리드 확보, 이메일 수집 시간 99% 단축2024.12 |
Interview spine
- 문제를 구조화한다.
- 사람이 반복하던 판단을 시스템으로 옮긴다.
- 실험과 평가로 작동 여부를 증명한다.
- 확장, 중단, 전환을 기록으로 남긴다.
Contact
daepop98@gmail.comhttps://github.com/obmakesomething